EVENT CLAIM POINT SPECIAL JAGOAN SULTANPLAY77

ID MEMBER POINT RANKING HADIAH
d*r1**4* 450 RANKING 1 IPHONE 15
s*lo**9* 170 RANKING 2 1.500.000
s*sw**o*1* 150 RANKING 3 1.000.000
a*en**7* 140 RANKING 4 800.000
h*rm**a*9* 120 RANKING 5 700.000
a*ja**5* 90 RANKING 6 600.000
m*ll**9*8 70 RANKING 7 500.000
m*sg**r 50 RANKING 8 400.000
b*jo** 50 RANKING 9 300.000
b*oil***0 50 RANKING 10 300.000
q*een***8 40 RANKING 11 150.000
k*pii***g 20 RANKING 12 150.000
g*mbu***7 20 RANKING 13 100.000
p*tra***3** 20 RANKING 14 100.000
m*kga***m** 20 RANKING 15 100.000

RANKING EVENT TURN OVER SLOT & CASINO TERTINGGI SULTANPLAY77

ID MEMBER TURN OVER RANKING HADIAH
a*m**mat***r 2.735.547.000 RANKING 1 SAMSUNG A55 5G
e*n**7 1.127.314.300 RANKING 2 1.000.000
d*r**3** 824.388.275 RANKING 3 800.0000
j*r**n** 616.847.675 RANKING 4 600.000
j*r**a**5 521.150.000 RANKING 5 500.000

AKTIF BERMAIN & KUMPULKAN POINT JACKPOT EVENT SULTANPLAY77

Scroll to Top