Ranking Event Claim Point SLOT jagoan SULTANPLAY77

ID MEMBER POINT RANKING HADIAH
d*r1**4* 1600 RANKING 1 IPHONE 15
a*ja**5* 780 RANKING 2 2.000.000
a*ie**0* 400 RANKING 3 1.000.000
h*mb**1*2 300 RANKING 4 800.000
a*hm**d*9* 250 RANKING 5 700.000
a*en**7* 240 RANKING 6 600.000
e*is**1* 200 RANKING 7 500.000
h*rm**a*9* 180 RANKING 8 400.000
j*nd**3*6 150 RANKING 9 300.000
m*xw**8* 140 RANKING 10 300.000
a*iz**j*0** 140 RANKING 11 150.000
z*ll**4 130 RANKING 12 150.000
v*p2**u*a*** 130 RANKING 13 100.000
d*ks**7* 120 RANKING 14 100.000
1*10**r*o 120 RANKING 15 100.000

RANKING EVENT TURN OVER SLOT & CASINO TERTINGGI SULTANPLAY77

ID MEMBER TURN OVER RANKING HADIAH
d*r1**4* 10.610.197.900 RANKING 1 SAMSUNG A55 5G
e*ng** 5.044.702.750 RANKING 2 1.500.000
a*ma**a***or 4.082.740.900 RANKING 3 900.0000
d*na**2 2.528.426.100 RANKING 4 600.000
a*tr**p**ma 2.046.020.300 RANKING 5 500.000

AKTIF BERMAIN & KUMPULKAN POINT JACKPOT EVENT SULTANPLAY77

Scroll to Top