Ranking Event Claim Point SLOT jagoan SULTANPLAY77

ID MEMBER POINT RANKING HADIAH
d*r1**4* 2400 RANKING 1 IPHONE 15
a*ja**5* 940 RANKING 2 2.000.000
a*ie**0* 620 RANKING 3 1.000.000
a*hm**d*9* 320 RANKING 4 800.000
h*mb**1*2 300 RANKING 5 700.000
v*p2**u*a**o 280 RANKING 6 600.000
a*en**7* 260 RANKING 7 500.000
j*na**7 220 RANKING 8 400.000
a*iz**jp*3* 220 RANKING 9 300.000
c*tu**x1* 210 RANKING 10 300.000
e*is**1* 200 RANKING 11 150.000
h*rm**a*9* 180 RANKING 12 150.000
a*nk**c*n 180 RANKING 13 100.000
m*xw**8* 160 RANKING 14 100.000
n*ga** 150 RANKING 15 100.000

RANKING EVENT TURN OVER SLOT & CASINO TERTINGGI SULTANPLAY77

ID MEMBER TURN OVER RANKING HADIAH
d*r1**4* 17.669.243.500 RANKING 1 SAMSUNG A55 5G
e*ng** 5.088.095.050 RANKING 2 1.500.000
a*ma**a****r 5.022.456.900 RANKING 3 900.0000
d*na**2 2.635.119.100 RANKING 4 600.000
a*tr**p**** 2.334.156.300 RANKING 5 500.000

AKTIF BERMAIN & KUMPULKAN POINT JACKPOT EVENT SULTANPLAY77

Scroll to Top